States & Union Territories of India By Population

Rank State / Union Territory Population %
1 Uttar Pradesh 166,197,921 16.16%
2 Maharashtra 96,878,627 9.42%
3 Bihar 82,998,509 8.07%
4 West Bengal 80,176,197 7.79%
5 Andhra Pradesh 76,210,007 7.41%
6 Tamil Nadu 62,405,679 6.07%
7 Madhya Pradesh 60,348,023 5.87%
8 Rajasthan 56,507,188 5.49%
9 Karnataka 52,850,562 5.14%
10 Gujarat 50,671,017 4.93%
11 Orissa 36,804,660 3.58%
12 Kerala 31,841,374 3.10%
13 Jharkhand 26,945,829 2.62%
14 Assam 26,655,528 2.59%
15 Punjab 24,358,999 2.37%
16 Haryana 21,144,564 2.06%
17 Chhattisgarh 20,833,803 2.03%
UT1 Delhi 13,850,507 1.35%
18 Jammu and Kashmir 10,143,700 0.99%
19 Uttarakhand 8,489,349 0.83%
20 Himachal Pradesh 6,077,900 0.59%
21 Tripura 3,199,203 0.31%
22 Meghalaya 2,318,822 0.23%
23 Manipurβ 2,166,788 0.21%
24 Nagaland 1,990,036 0.19%
25 Goa 1,347,668 0.13%
26 Arunachal Pradesh 1,097,968 0.11%
UT2 Pondicherry 974,345 0.09%
UT3 Chandigarh 900,635 0.09%
27 Mizoram 888,573 0.09%
28 Sikkim 540,851 0.05%
UT4 Andaman and Nicobar Islands 356,152 0.03%
UT5 Dadra and Nagar Haveli 220,490 0.02%
UT6 Daman and Diu 158,204 0.02%
UT7 Lakshadweep 60,650 0.01%
Total India 1,150,075,668


100.00%